Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC

 

Ranking das Juntas Comerciais segundo Movimento de Constituição, Alteração e Extinção de Empresas 
Período: Janeiro/2000 a Dezembro/2000
Ordem Constituição Alteração Extinção Movimento Total

Junta Comercial

Total

Junta Comercial

Total

Junta Comercial

Total

Junta Comercial

Total
Qte. % Qte. % Qte. % Qte. %
01 São Paulo 123.063 26,72 São Paulo 215.358 31,57 São Paulo 33.758 33,77 São Paulo 372.179 29,95
02 Minas Gerais 51.014 11,08 Minas Gerais 135.727 19,90 Rio Grande do Sul 12.981 12,99 Minas Gerais 199.202 16,03
03 Rio Grande do Sul 44.589 9,68 Rio de Janeiro 46.412 6,80 Minas Gerais 12.461 12,47 Rio Grande do Sul 103.909 8,36
04 Paraná 36.280 7,88 Rio Grande do Sul 46.339 6,79 Paraná 6.341 6,34 Paraná 87.906 7,07
05 Bahia 27.313 5,93 Paraná 45.285 6,64 Santa Catarina 5.991 5,99 Rio de Janeiro 79.256 6,38
06 Rio de Janeiro 27.285 5,92 Santa Catarina 32.933 4,83 Rio de Janeiro 5.559 5,56 Santa Catarina 63.386 5,10
07 Santa Catarina 24.462 5,31 Bahia 31.781 4,66 Bahia 3.701 3,70 Bahia 62.795 5,05
08 Pernambuco 15.177 3,30 Ceará 14.410 2,11 Ceará 2.566 2,57 Ceará 30.281 2,44
09 Ceará 13.305 2,89 Pernambuco 13.470 1,97 Distrito Federal 2.263 2,26 Pernambuco 30.055 2,42
10 Goiás 12.716 2,76 Goiás 13.382 1,96 Goiás 2.164 2,16 Goiás 28.262 2,27
11 Mato Grosso 8.982 1,95 Distrito Federal 12.292 1,80 Pernambuco 1.408 1,41 Distrito Federal 23.529 1,89
12 Distrito Federal 8.974 1,95 Espírito Santo 11.304 1,66 Espírito Santo 1.387 1,39 Espírito Santo 20.975 1,69
13 Espírito Santo 8.284 1,80 Pará 8.093 1,19 Mato Grosso 1.291 1,29 Mato Grosso 17.793 1,43
14 Pará 8.196 1,78 Mato Grosso 7.520 1,10 Sergipe 1.139 1,14 Pará 17.003 1,37
15 Maranhão 6.994 1,52 Mato Grosso do Sul 6.131 0,90 Amazonas 919 0,92 Mato Grosso do Sul 13.379 1,08
16 Mato Grosso do Sul 6.471 1,40 Paraíba 5.165 0,76 Maranhão 909 0,91 Maranhão 12.621 1,02
17 Paraíba 6.235 1,35 Rio Grande do Norte 5.053 0,74 Paraíba 869 0,87 Paraíba 12.269 0,99
18 Rio Grande do Norte 4.765 1,03 Amazonas 4.933 0,72 Piauí 825 0,83 Amazonas 10.463 0,84
19 Amazonas 4.611 1,00 Maranhão 4.718 0,69 Mato Grosso do Sul 777 0,78 Rio Grande do Norte 10.344 0,83
20 Alagoas 4.582 0,99 Alagoas 4.381 0,64 Alagoas 770 0,77 Alagoas 9.733 0,78
21 Rondônia 3.795 0,82 Rondônia 4.212 0,62 Pará 714 0,71 Sergipe 8.761 0,71
22 Sergipe 3.451 0,75 Sergipe 4.171 0,61 Rio Grande do Norte 526 0,53 Rondônia 8.130 0,65
23 Tocantins 3.278 0,71 Piauí 2.907 0,43 Tocantins 273 0,27 Piauí 6.948 0,56
24 Piauí 3.216 0,70 Tocantins 2.523 0,37 Rondônia 123 0,12 Tocantins 6.074 0,49
25 Amapá 1.311 0,28 Roraima 1.613 0,24 Acre 98 0,10 Roraima 2.786 0,22
26 Acre 1.177 0,26 Acre 1.087 0,16 Roraima 97 0,10 Acre 2.362 0,19
27 Roraima 1.076 0,23 Amapá 882 0,13 Amapá 56 0,06 Amapá 2.249 0,18
  Total 460.602 100,00 Total 682.082 100,00 Total 99.966 100,00 Total Geral 1.242.650 100,00

Fonte: Juntas Comerciais