|
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior |
| Ranking das Juntas Comerciais segundo Movimento de Constituição, Alteração e Extinção de Empresas |
| Período: Janeiro a Dezembro/2001 |
| Ordem | Constituição | Alteração | Extinção | Movimento Total | ||||||||
|
Junta Comercial |
Total |
Junta Comercial |
Total |
Junta Comercial |
Total |
Junta Comercial |
Total | |||||
| Qte. | % | Qte. | % | Qte. | % | Qte. | % | |||||
| 01 | São Paulo | 132.351 | 26,96 | São Paulo | 222.017 | 32,13 | São Paulo | 25.780 | 31,41 | São Paulo | 380.148 | 30,07 |
| 02 | Minas Gerais | 51.154 | 10,42 | Minas Gerais | 119.944 | 17,36 | Rio Grande do Sul | 11.064 | 13,48 | Minas Gerais | 180.619 | 14,29 |
| 03 | Rio Grande do Sul | 46.960 | 9,57 | Paraná | 50.530 | 7,31 | Minas Gerais | 9.521 | 11,60 | Rio Grande do Sul | 105.817 | 8,37 |
| 04 | Paraná | 38.883 | 7,92 | Rio de Janeiro | 49.674 | 7,19 | Paraná | 5.613 | 6,84 | Paraná | 95.026 | 7,52 |
| 05 | Rio de Janeiro | 29.788 | 6,07 | Rio Grande do Sul | 47.793 | 6,92 | Rio de Janeiro | 5.480 | 6,68 | Rio de Janeiro | 84.942 | 6,72 |
| 06 | Bahia | 28.703 | 5,85 | Santa Catarina | 32.894 | 4,76 | Santa Catarina | 5.281 | 6,43 | Santa Catarina | 64.185 | 5,08 |
| 07 | Santa Catarina | 26.010 | 5,30 | Bahia | 30.768 | 4,45 | Goiás | 2.356 | 2,87 | Bahia | 61.757 | 4,89 |
| 08 | Goiás | 18.292 | 3,73 | Goiás | 18.154 | 2,63 | Bahia | 2.286 | 2,78 | Goiás | 38.802 | 3,07 |
| 09 | Pernambuco | 15.190 | 3,09 | Ceará | 16.402 | 2,37 | Ceará | 2.021 | 2,46 | Ceará | 32.273 | 2,55 |
| 10 | Ceará | 13.850 | 2,82 | Distrito Federal | 13.391 | 1,94 | Distrito Federal | 1.637 | 1,99 | Pernambuco | 28.976 | 2,29 |
| 11 | Mato Grosso | 10.204 | 2,08 | Pernambuco | 12.436 | 1,80 | Pernambuco | 1.350 | 1,64 | Distrito Federal | 24.510 | 1,94 |
| 12 | Distrito Federal | 9.482 | 1,93 | Espírito Santo | 11.803 | 1,71 | Espírito Santo | 1.283 | 1,56 | Espírito Santo | 22.273 | 1,76 |
| 13 | Espírito Santo | 9.187 | 1,87 | Mato Grosso | 8.239 | 1,19 | Mato Grosso | 1.172 | 1,43 | Mato Grosso | 19.615 | 1,55 |
| 14 | Maranhão | 8.841 | 1,80 | Pará | 7.540 | 1,09 | Maranhão | 1.003 | 1,22 | Pará | 16.329 | 1,29 |
| 15 | Pará | 8.159 | 1,66 | Mato Grosso do Sul | 6.404 | 0,93 | Paraíba | 935 | 1,14 | Maranhão | 15.400 | 1,22 |
| 16 | Mato Grosso do Sul | 7.047 | 1,44 | Amazonas | 5.741 | 0,83 | Sergipe | 862 | 1,05 | Mato Grosso do Sul | 14.094 | 1,11 |
| 17 | Paraíba | 5.954 | 1,21 | Maranhão | 5.556 | 0,80 | Amazonas | 838 | 1,02 | Paraíba | 11.744 | 0,93 |
| 18 | Rio Grande do Norte | 4.976 | 1,01 | Rio Grande do Norte | 5.105 | 0,74 | Alagoas | 698 | 0,85 | Amazonas | 11.543 | 0,91 |
| 19 | Amazonas | 4.964 | 1,01 | Paraíba | 4.855 | 0,70 | Mato Grosso do Sul | 643 | 0,78 | Rio Grande do Norte | 10.517 | 0,83 |
| 20 | Alagoas | 3.851 | 0,78 | Rondônia | 4.022 | 0,58 | Pará | 630 | 0,77 | Alagoas | 8.498 | 0,67 |
| 21 | Piauí | 3.562 | 0,73 | Sergipe | 3.962 | 0,57 | Piauí | 552 | 0,67 | Sergipe | 7.838 | 0,62 |
| 22 | Rondônia | 3.506 | 0,71 | Alagoas | 3.949 | 0,57 | Rio Grande do Norte | 436 | 0,53 | Rondônia | 7.759 | 0,61 |
| 23 | Tocantins | 3.378 | 0,69 | Piauí | 3.160 | 0,46 | Tocantins | 272 | 0,33 | Piauí | 7.274 | 0,58 |
| 24 | Sergipe | 3.014 | 0,61 | Tocantins | 2.893 | 0,42 | Rondônia | 231 | 0,28 | Tocantins | 6.543 | 0,52 |
| 25 | Amapá | 1.361 | 0,28 | Roraima | 1.759 | 0,25 | Acre | 71 | 0,09 | Roraima | 2.932 | 0,23 |
| 26 | Roraima | 1.143 | 0,23 | Amapá | 1.061 | 0,15 | Amapá | 39 | 0,05 | Amapá | 2.461 | 0,19 |
| 27 | Acre | 1.101 | 0,22 | Acre | 1.035 | 0,15 | Roraima | 30 | 0,04 | Acre | 2.207 | 0,17 |
| Total | 490.911 | 100,00 | Total | 691.087 | 100,00 | Total | 82.082 | 100,00 | Total Geral | 1.264.082 | 100,00 | |
Fonte: Juntas Comerciais