|
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior |
| Ranking das Juntas Comerciais segundo Movimento de Constituição, Alteração e Extinção de Empresas |
| Período: Janeiro a Dezembro/2002 |
| Ordem | Constituição | Alteração | Extinção | Movimento Total | ||||||||
|
Junta Comercial |
Total |
Junta Comercial |
Total |
Junta Comercial |
Total |
Junta Comercial |
Total | |||||
| Qte. | % | Qte. | % | Qte. | % | Qte. | % | |||||
| 01 | São Paulo | 124.028 | 27,86 | São Paulo | 234.748 | 32,73 | São Paulo | 45.000 | 32,91 | São Paulo | 403.776 | 30,71 |
| 02 | Minas Gerais | 46.712 | 10,49 | Minas Gerais | 118.581 | 16,53 | Rio Grande do Sul | 18.082 | 13,22 | Minas Gerais | 181.979 | 13,84 |
| 03 | Rio Grande do Sul | 39.080 | 8,78 | Paraná | 52.976 | 7,39 | Minas Gerais | 16.686 | 12,20 | Rio Grande do Sul | 101.773 | 7,74 |
| 04 | Paraná | 35.584 | 7,99 | Rio de Janeiro | 50.679 | 7,07 | Paraná | 9.328 | 6,82 | Paraná | 97.888 | 7,45 |
| 05 | Rio de Janeiro | 27.530 | 6,18 | Rio Grande do Sul | 44.611 | 6,22 | Rio de Janeiro | 7.892 | 5,77 | Rio de Janeiro | 86.101 | 6,55 |
| 06 | Bahia | 26.220 | 5,89 | Santa Catarina | 35.123 | 4,90 | Santa Catarina | 7.816 | 5,72 | Santa Catarina | 67.009 | 5,10 |
| 07 | Santa Catarina | 24.070 | 5,41 | Bahia | 30.227 | 4,21 | Goiás | 4.047 | 2,96 | Bahia | 60.276 | 4,59 |
| 08 | Goiás | 15.450 | 3,47 | Ceará | 17.377 | 2,42 | Ceará | 4.043 | 2,96 | Goiás | 36.864 | 2,80 |
| 09 | Pernambuco | 13.794 | 3,10 | Goiás | 17.367 | 2,42 | Bahia | 3.829 | 2,80 | Ceará | 34.750 | 2,64 |
| 10 | Ceará | 13.330 | 2,99 | Distrito Federal | 15.841 | 2,21 | Pernambuco | 3.621 | 2,65 | Pernambuco | 31.909 | 2,43 |
| 11 | Distrito Federal | 9.127 | 2,05 | Pernambuco | 14.494 | 2,02 | Distrito Federal | 2.533 | 1,85 | Distrito Federal | 27.501 | 2,09 |
| 12 | Mato Grosso | 8.895 | 2,00 | Mato Grosso do Sul | 13.145 | 1,83 | Espírito Santo | 2.202 | 1,61 | Espírito Santo | 23.210 | 1,77 |
| 13 | Espírito Santo | 8.862 | 1,99 | Espírito Santo | 12.146 | 1,69 | Mato Grosso | 1.644 | 1,20 | Rondônia | 7.310 | 1,73 |
| 14 | Pará | 6.852 | 1,54 | Mato Grosso | 8.246 | 1,15 | Amazonas | 1.276 | 0,93 | Mato Grosso do Sul | 20.126 | 1,53 |
| 15 | Maranhão | 6.841 | 1,54 | Pará | 7.680 | 1,07 | Paraíba | 1.254 | 0,92 | Mato Grosso | 18.785 | 1,43 |
| 16 | Mato Grosso do Sul | 5.984 | 1,34 | Amazonas | 6.414 | 0,89 | Maranhão | 1.204 | 0,88 | Pará | 15.531 | 1,18 |
| 17 | Paraíba | 5.603 | 1,26 | Maranhão | 5.590 | 0,78 | Pará | 999 | 0,73 | Maranhão | 13.635 | 1,04 |
| 18 | Rio Grande do Norte | 4.824 | 1,08 | Rio Grande do Norte | 5.440 | 0,76 | Mato Grosso do Sul | 997 | 0,73 | Amazonas | 11.959 | 0,91 |
| 19 | Amazonas | 4.269 | 0,96 | Paraíba | 4.592 | 0,64 | Alagoas | 984 | 0,72 | Paraíba | 11.449 | 0,87 |
| 20 | Alagoas | 3.709 | 0,83 | Alagoas | 4.172 | 0,58 | Piauí | 748 | 0,55 | Rio Grande do Norte | 11.009 | 0,84 |
| 21 | Rondônia | 2.939 | 0,66 | Rondônia | 3.862 | 0,54 | Rio Grande do Norte | 745 | 0,54 | Alagoas | 8.865 | 0,67 |
| 22 | Piauí | 2.886 | 0,65 | Sergipe | 3.793 | 0,53 | Sergipe | 614 | 0,45 | Sergipe | 7.151 | 0,54 |
| 23 | Tocantins | 2.837 | 0,64 | Piauí | 3.236 | 0,45 | Rondônia | 509 | 0,37 | Piauí | 6.870 | 0,52 |
| 24 | Sergipe | 2.744 | 0,62 | Tocantins | 3.095 | 0,43 | Tocantins | 443 | 0,32 | Tocantins | 6.375 | 0,48 |
| 25 | Amapá | 1.253 | 0,28 | Roraima | 1.724 | 0,24 | Acre | 110 | 0,08 | Roraima | 2.573 | 0,20 |
| 26 | Acre | 901 | 0,20 | Amapá | 1.058 | 0,15 | Amapá | 105 | 0,08 | Amapá | 2.416 | 0,18 |
| 27 | Roraima | 827 | 0,19 | Acre | 1.032 | 0,14 | Roraima | 22 | 0,02 | Acre | 2.043 | 0,16 |
| Total | 445.151 | 100,00 | Total | 717.249 | 100,00 | Total | 136.733 | 100,00 | Total Geral | 1.299.133 | 100,00 | |
Fonte: Juntas Comerciais