|
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior |
| Ranking das Juntas Comerciais segundo Movimento de Constituição, Alteração e Extinção de Empresas |
| Período: Janeiro a Dezembro/2003 |
| Ordem | Constituição | Alteração | Extinção | Movimento Total | ||||||||
|
Junta Comercial |
Total |
Junta Comercial |
Total |
Junta Comercial |
Total |
Junta Comercial |
Total | |||||
| Qte. | % | Qte. | % | Qte. | % | Qte. | % | |||||
| 01 | São Paulo | 136.033 | 28,81 | São Paulo | 314.035 | 34,14 | São Paulo | 39.887 | 32,48 | São Paulo | 489.955 | 32,34 |
| 02 | Minas Gerais | 45.801 | 9,70 | Minas Gerais | 128.513 | 13,97 | Rio Grande do Sul | 14.765 | 12,02 | Minas Gerais | 188.081 | 12,42 |
| 03 | Rio Grande do Sul | 42.812 | 9,07 | Rio de Janeiro | 83.145 | 9,04 | Minas Gerais | 13.767 | 11,21 | Rio de Janeiro | 131.998 | 8,71 |
| 04 | Rio de Janeiro | 39.872 | 8,44 | Paraná | 63.263 | 6,88 | Rio de Janeiro | 8.981 | 7,31 | Rio Grande do Sul | 116.701 | 7,70 |
| 05 | Paraná | 36.349 | 7,70 | Rio Grande do Sul | 59.124 | 6,43 | Paraná | 8.892 | 7,24 | Paraná | 108.504 | 7,16 |
| 06 | Bahia | 24.922 | 5,28 | Santa Catarina | 48.051 | 5,22 | Santa Catarina | 6.305 | 5,13 | Santa Catarina | 77.028 | 5,08 |
| 07 | Santa Catarina | 22.672 | 4,80 | Bahia | 34.975 | 3,80 | Goiás | 4.394 | 3,58 | Bahia | 63.333 | 4,18 |
| 08 | Goiás | 16.938 | 3,59 | Goiás | 22.450 | 2,44 | Pernambuco | 3.755 | 3,06 | Goiás | 43.782 | 2,89 |
| 09 | Ceará | 12.977 | 2,75 | Ceará | 22.259 | 2,42 | Bahia | 3.436 | 2,80 | Ceará | 38.551 | 2,54 |
| 10 | Pernambuco | 12.907 | 2,73 | Distrito Federal | 19.618 | 2,13 | Ceará | 3.315 | 2,70 | Pernambuco | 31.431 | 2,07 |
| 11 | Espírito Santo | 8.953 | 1,90 | Espírito Santo | 17.852 | 1,94 | Espírito Santo | 2.181 | 1,78 | Distrito Federal | 29.638 | 1,96 |
| 12 | Mato Grosso | 8.877 | 1,88 | Mato Grosso do Sul | 16.107 | 1,75 | Distrito Federal | 2.085 | 1,70 | Espírito Santo | 28.986 | 1,91 |
| 13 | Rio Grande do Norte | 8.603 | 1,82 | Pernambuco | 14.769 | 1,61 | Rio Grande do Norte | 1.563 | 1,27 | Mato Grosso do Sul | 23.087 | 1,52 |
| 14 | Distrito Federal | 7.935 | 1,68 | Mato Grosso | 11.868 | 1,29 | Mato Grosso | 1.386 | 1,13 | Mato Grosso | 22.131 | 1,46 |
| 15 | Pará | 7.095 | 1,50 | Rio Grande do Norte | 10.736 | 1,17 | Maranhão | 1.121 | 0,91 | Rio Grande do Norte | 20.902 | 1,38 |
| 16 | Maranhão | 6.423 | 1,36 | Pará | 8.762 | 0,95 | Mato Grosso do Sul | 1.081 | 0,88 | Pará | 16.815 | 1,11 |
| 17 | Mato Grosso do Sul | 5.899 | 1,25 | Maranhão | 6.364 | 0,69 | Pará | 958 | 0,78 | Maranhão | 13.908 | 0,92 |
| 18 | Paraíba | 4.210 | 0,89 | Amazonas | 6.142 | 0,67 | Amazonas | 935 | 0,76 | Amazonas | 11.148 | 0,74 |
| 19 | Amazonas | 4.071 | 0,86 | Paraíba | 5.288 | 0,57 | Alagoas | 902 | 0,73 | Paraíba | 10.327 | 0,68 |
| 20 | Alagoas | 3.642 | 0,77 | Rondônia | 5.075 | 0,55 | Paraíba | 829 | 0,68 | Alagoas | 9.371 | 0,62 |
| 21 | Piauí | 3.193 | 0,68 | Alagoas | 4.827 | 0,52 | Sergipe | 511 | 0,42 | Rondônia | 8.524 | 0,56 |
| 22 | Rondônia | 3.009 | 0,64 | Piauí | 4.202 | 0,46 | Piauí | 465 | 0,38 | Piauí | 7.860 | 0,52 |
| 23 | Sergipe | 2.729 | 0,58 | Sergipe | 3.754 | 0,41 | Rondônia | 440 | 0,36 | Sergipe | 6.994 | 0,46 |
| 24 | Tocantins | 2.630 | 0,56 | Tocantins | 3.516 | 0,38 | Tocantins | 404 | 0,33 | Tocantins | 6.550 | 0,43 |
| 25 | Amapá | 1.526 | 0,32 | Roraima | 1.828 | 0,20 | Acre | 199 | 0,16 | Amapá | 3.344 | 0,22 |
| 26 | Acre | 1.222 | 0,26 | Acre | 1.680 | 0,18 | Amapá | 138 | 0,11 | Acre | 3.101 | 0,20 |
| 27 | Roraima | 913 | 0,19 | Amapá | 1.680 | 0,18 | Roraima | 119 | 0,10 | Roraima | 2.860 | 0,19 |
| Total | 472.213 | 100,00 | Total | 919.883 | 100,00 | Total | 122.814 | 100,00 | Total Geral | 1.514.910 | 100,00 | |
Fonte: Juntas Comerciais