|
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior |
| Ranking das Juntas Comerciais segundo Movimento de Constituição, Alteração e Extinção de Empresas |
| Período:Janeiro a Dezembro/2004 |
| Ordem | Constituição | Alteração | Extinção | Movimento Total | ||||||||
|
Junta Comercial |
Total |
Junta Comercial |
Total |
Junta Comercial |
Total |
Junta Comercial |
Total | |||||
| Qte. | % | Qte. | % | Qte. | % | Qte. | % | |||||
| 01 | São Paulo | 129.185 | 28,02 | São Paulo | 390.825 | 30,48 | São Paulo | 41.827 | 31,57 | São Paulo | 561.837 | 28,43 |
| 02 | Minas Gerais | 47.443 | 10,29 | Minas Gerais | 176.650 | 13,78 | Rio Grande do Sul | 20.858 | 15,74 | Minas Gerais | 237,086 | 12,00 |
| 03 | Rio Grande do Sul | 44,266 | 09,60 | Rio Grande do Sul | 127.096 | 09,91 | Minas Gerais | 12,993 | 09,81 | Rio Grande do Sul | 192,220 | 09,73 |
| 04 | Paraná | 37.640 | 08,17 | Paraná | 85.372 | 06,66 | Paraná | 10.133 | 07,65 | Paraná | 133.145 | 06,74 |
| 05 | Rio de Janeiro | 27.031 | 05,86 | Rio de Janeiro | 76.751 | 05,99 | Rio de Janeiro | 7.599 | 05,74 | Rio de Janeiro | 111,381 | 05,64 |
| 06 | Bahia | 25.858 | 05,61 | Santa Catarina | 58.307 | 04,55 | Santa Catarina | 6,999 | 05,28 | Bahia | 95.601 | 04,84 |
| 07 | Santa Catarina | 23.920 | 05,19 | Bahia | 56.333 | 04,39 | Goiás | 4.486 | 03,39 | Santa Catarina | 89.226 | 04,52 |
| 08 | Goiás | 19.794 | 04,29 | Goiás | 38.036 | 02,97 | Bahia | 4.152 | 03,13 | Rio Grande do Norte | 73.600 | 03,72 |
| 09 | Pernambuco | 14.290 | 03,10 | Mato Grosso | 35.449 | 02,76 | Ceará | 3,867 | 02,97 | Goiás | 62.136 | 03,15 |
| 10 | Ceará | 13.006 | 02,82 | Pernambuco | 31,219 | 02,43 | Pernambuco | 3.006 | 02,27 | Pernambuco | 48.515 | 02,46 |
| 11 | Mato Grosso | 9.533 | 02,07 | Ceará | 30.936 | 02,41 | Distrito Federal | 2.376 | 01,79 | Ceará | 47.809 | 02,42 |
| 12 | Espirito Santo | 9.849 | 01,92 | Distrito Federal | 25.768 | 02,01 | Espirito Santo | 2.318 | 01,75 | Mato Grosso | 46.526 | 02,35 |
| 13 | Distrito Federal | 7.809 | 01,69 | Espirito Santo | 21.068 | 01,64 | Mato Grosso | 1.544 | 01,17 | Sergipe | 44.445 | 02,25 |
| 14 | Pará | 7.609 | 01,65 | Mato Grosso do Sul | 17.534 | 01,37 | Amazonas | 1.207 | 00,91 | Distrito Federal | 35.953 | 01,82 |
| 15 | Mato Grosso do Sul | 6.296 | 01,37 | Pará | 16.322 | 01,27 | Maranhão | 1.191 | 00,90 | Espirito Santo | 32.235 | 01,63 |
| 16 | Maranhão | 6.139 | 01,33 | Maranhão | 15.096 | 01,18 | Pará | 1.113 | 00,84 | Pará | 25.044 | 01,27 |
| 17 | Rio Grande do Norte | 5.017 | 01,09 | Paraíba | 12.156 | 00,95 | Paraíba | 1.104 | 00,83 | Mato Grosso do Sul | 24.832 | 01,26 |
| 18 | Paraíba | 4.078 | 00,88 | Amazonas | 10.802 | 00,84 | Alagoas | 1.083 | 00,82 | Maranhão | 22.426 | 01.13 |
| 19 | Amazonas | 4.041 | 00,88 | Rio Grande do Norte | 10.261 | 00,80 | Mato Grosso do Sul | 1.002 | 00.76 | Paraíba | 17.338 | 00,88 |
| 20 | Alagoas | 3.809 | 00,83 | Piauí | 9.273 | 00,72 | Rio Grande do Norte | 840 | 00,63 | Amazonas | 16.050 | 00,81 |
| 21 | Rondônia | 3.318 | 00,72 | Rondônia | 8.551 | 00,67 | Rondônia | 712 | 00,54 | Alagoas | 13.306 | 00,67 |
| 22 | Piauí | 3.014 | 0065 | Alagoas | 8.312 | 00,65 | Piauí | 640 | 00,48 | Piauí | 12.927 | 00,65 |
| 23 | Sergipe | 2.977 | 00,65 | Sergipe | 7.491 | 00,58 | Sergipe | 499 | 00,38 | Rondônia | 12.581 | 00,64 |
| 24 | Tocantins | 2.891 | 00,63 | Tocantins | 4.961 | 00,39 | Tocantins | 327 | 00,25 | Tocantins | 8.179 | 00,41 |
| 25 | Amapá | 1.211 | 00,26 | Acre | 2.601 | 00,20 | Acre | 221 | 00,17 | Amapá | 3.952 | 00,20 |
| 26 | Acre | 1.097 | 00,24 | Amapá | 2.550 | 00,20 | Roraima | 195 | 00,15 | Acre | 3,919 | 00,20 |
| 27 | Roraima | 859 | 00,19 | Roraima | 2.470 | 00,19 | Amapá | 191 | 00,14 | Roraima | 3.524 | 00,18 |
| Total | 460.980 | 100,00 | Total | 1.282.190 | 100,00 | Total | 132.483 | 100,00 | Total Geral | 1.975.973 | 100,00 | |
Fonte: Juntas Comerciais