Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC

 

Ranking das Juntas Comerciais segundo Movimento de Constituição, Alteração e Extinção de Empresas 
Período:Janeiro a Dezembro/2005
Ordem Constituição Alteração Extinção Movimento Total

Junta Comercial

Total

Junta Comercial

Total

Junta Comercial

Total

Junta Comercial

Total
Qte. % Qte. % Qte. % Qte. %
01 São Paulo 131.348 26,78 São Paulo 263.700 30,11 São Paulo 36.532 30,56 São Paulo 431,580 25,20
02 Minas Gerais 49.405 10,07 Minas Gerais 138,087 15,77 Rio Grande do Sul 17.425 14,58 Pernambuco 223.329 13,04
03 Rio Grande do Sul 44.745 09,12 Paraná 64.814 07,40 Paraná 10.187 08,52 Minas Gerais 197.482 11,53
04 Paraná 40.482 08,25 Rio Grande do sul 61.230 06,99 Minas Gerais 9.990 08.36 Rio Grande do Sul 123.400 07,20
05 Bahia 28.950 05,90 Rio de Janeiro 54.889 06,27 Rio de Janeiro 6.818 05,70 Paraná 115.483 06,74
06 Rio de Janeiro 27.598 05,63 Santa Catarina 41.227 04,71 Santa Catarina 6.122 05,12 Santa Catarina 100.852 05,89
07 Santa Catarina 25.647 05,23 Bahia 38.272 04,37 Goiás 4.397 03,68 Rio de Janeiro 89.305 05,21
08 Goiás 18.210 03,71 Distrito Federal 35.689 04,08 Distrito Federal 4.044 03,38 Bahia 71.181 04,16
09 Pernambuco 15.783 03,22 Goiás 25.821 02,95 Bahia 3,957 03,31 Distrito Federal 54.901 03,21
10 Distrito Federal 15.168 03,22 Ceará 19.765 02,26 Ceará 3.820 03,20 Goiás 48.428 02,82
11 Ceará 14.467 02,95 Pernambuco 18.175 02,08 Pernambuco 2.313 01,94 Ceará 38.052 02,22
12 Mato Grosso 9.885 02,02 Espirito Santo 15.280 01,74 Espirito Santo 2.018 01,69 Mato Grosso 35.830 02,09
13 Espirito Santo 9.383 01,91 Mato Grosso do Sul 14.447 01,65 Mato Grosso 1.539 01,29 Espirito Santo 26.681 01,56
14 Pará 8.372 01,71 Mato Grosso 12.294 01,40 Maranhão 1.232 01,03 Mato Grosso do Sul 21.505 01,26
15 Maranhão 7.693 01,57 Rio Grande do Norte 11.057 01,26 Alagoas 1.129 00,94 Pará 19.917 01,16
16 Rio Grande do Norte 7.450 01,52 Pará 10.464 01,19 Pará 1.081 00,98 Rio Grande do Norte 19.507 01,14
17 Mato Grosso do Sul 6.125 01,25 Amazonas 8.618 00,98 Paraíba 4.534 00,90 Maranhão 16.373 00,96
18 Paraíba 4.534 00,92 Maranhão 7.448 00,85 Amazonas 1.073 00,90 Amazonas 14.077 00,82
19 Amazonas 4.386 00,89 Alagoas 6.348 00,72 Rio Grande do Norte 993 00.83 Alagoas 11.518 00,67
20 Alagoas 4.041 00,82 Rondônia 5.435 00,62 Mato Grosso do Sul 933 00,78 Paraíba 10.135 00,59
21 Piauí 3.934 00,80 Sergipe 5.190 00,59 Piauí 817 00,68 Rondônia 9.403 00,55
22 Rondônia 3.292 00,67 Paraíba 4.526 00,52 Rondônia 676 00,57 Sergipe 8.812 00,51
23 Tocantins 3.123 00,64 Piauí 4.030 00,46 Sergipe 500 00,42 Piauí 8.781 00,51
24 Sergipe 3.122 00,64 Tocantins 3.488 00,40 Roraima 272 00,23 Tocantins 6.839 00,40
25 Amapá 1.331 00,27 Roraima 1.940 00,22 Tocantins 228 00,19 Acre 3.267 00,19
26 Acre 1.165 00,24 Acre 1.921 00,22 Acre 181 00,15 Roraima 3.106 00,18
27 Roraima 894 00,18 Amapá 1.565 00,18 Amapá 174 00,15 Amapá 3.070 00,18
  Total 490.542 100,00 Total 875.720 100,00 Total 119.526 100,00 Total Geral 1.712.814 100,00

Fonte: Juntas Comerciais